home > 施工実績H22ページ
施工事例
■施工期間 平成22年
工事名 | 工事場所 | 施工期間 | 規模 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
林地荒廃防止事業山腹工事 | 広島県 | H22.1~ | 420㎡ | 広島県 東部農林水産事務所 |
平成21年度治山(復旧)小猿郷川工事 | 静岡県 | H22.1~ | 4,500㎡ | 静岡県 榛原農林事務所 |
予防治山事業(戸口工区) | 鹿児島県 | H22. 1~ | 865㎡ | 鹿児島県 大島支所 |
市道鷹島白浜線改良工事(3工区) | 長崎県 | H22. 2~ | 3,000㎡ | 長崎県 松浦市役所 |
平成21年度林道整備交付金事業 三子山線(2工区)法面工事 |
島根県 | H22. 2~ | 4,500㎡ | 島根県 益田県土整備事務所 |
鷹島地区法面工事 | 長崎県 | H22. 2~ | 670㎡ | 長崎県 松浦市役所 |
高知県東部地区道整備交付金道路付帯工事 | 高知県 | H22.2~ | 506㎡ | 高知県 安芸農業振興センター |
総合流域防災(砂防工事(和光園小川工区) | 鹿児島県 | H22.2~ | 158㎡ | 鹿児島県 大島支所 |
佐賀497号千々賀3号橋下部工(A1)外工事 | 佐賀県 | H22. 2~ | 1,940㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
市道鷹島白浜線改良工事(3工区) | 長崎県 | H22.2~ | 3,000㎡ | 長崎県 松浦市役所 |
平成21年度林道整備交付金事業 三子山線(第2工区)法面工事 |
島根県 | H22.2~ | 4,500㎡ | 島根県 益田県土整備事務所 |
平成21年度林地荒廃防止事業山下上地区 | 宮崎県 | H22. 3~ | 955㎡ | 宮崎県 南那珂農林振興局 |
佐賀497号立岩中の谷地区改良工事 | 佐賀県 | H22. 3~ | 453㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
道路工(南淡2-9工区)工事 | 兵庫県 | H22. 3~ | 1,510㎡ | 兵庫県 洲本土地改良事務所 |
斐伊川放水路工事用道路整備その2工事 | 島根県 | H22. 3~ | 1,336㎡ | 国交省 斐伊川神戸川総合開発工事事務所 |
水の浦(1)地区急傾斜地崩壊対策工事(3工区) | 長崎県 | H22. 3~ | 185㎡ | 長崎県 長崎振興局 |
付替県道入部仲原停車場線法面対策(21-1工区)工事 | 福岡県 | H22. 4~ | 1,040㎡ | 福岡県 五ヶ山ダム建設事務所 |
佐賀497号養母田沼地区改良外工事 | 佐賀県 | H22. 4~ | 972㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
道路工(南淡2-10工区)工事 | 兵庫県 | H22. 4~ | 1,660㎡ | 兵庫県 洲本土地改良事務所 |
平成20年度志河川ダム貯水池法面保護(その2)工事 | 愛媛県 | H22. 4~ | 366㎡ | 中四国農政局 |
留山川ダム本体建設工事 | 山形県 | H22. 5~ | 3,000㎡ | 山形県 河川砂防課 |
一般国道39号北見市第1北見ヶ丘トンネル工事 | 北海道 | H22. 5~ | 1,037㎡ | 国交省 網走開発建設部 |
釜石地区法面工事 | 岩手県 | H22. 5~ | 795㎡ | 国交省 三陸国道事務所 |
一般県道津和崎立串線道路改良工事(仲知法面1工区) | 長崎県 | H22. 5~ | 807㎡ | 長崎県 五島振興局 |
一般国道274号標茶町久着呂中央帯設置工事 | 北海道 | H22. 6~ | 6,200㎡ | 国交省 釧路開発建設部 |
国道322号香春町大任バイパス道路改良工事 | 福岡県 | H22. 6~ | 2,750㎡ | 福岡県 田川県土整備事務所 |
ふるさと林道緊急整備2102工事 | 福島県 | H22. 6~ | 1,156㎡ | 福島県 双相農林事務所 |
西海市汚泥再生処理センター敷地造成工事(2工区) | 長崎県 | H22. 7~ | 2,400㎡ | 長崎県 西海市役所 |
一般国道274号釧路市共和改良工事 | 北海道 | H22. 7~ | 11,000㎡ | 国交省 釧路開発建設部 |
国道480号道路改築工事 | 和歌山県 | H22. 7~ | 600㎡ | 和歌山県 伊都振興局 |
付替市道畑瀬馬場野線東畑瀬橋下部工外工事 | 佐賀県 | H22. 8~ | 754㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
佐賀497号曲り南地区法面対策工事 | 佐賀県 | H22. 9~ | 1,275㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
平成21年度地域活力基盤創造交付金工事 | 長野県 | H22. 9~ | 1,340㎡ | 長野県 飯田建設事務所 |
森林居住環境整備事業高岳線 H22年度森林基幹道法面保護工事第8工区 |
山口県 | H22. 9~ | 1,850㎡ | 山口県 周南農林事務所 |
稲成町4号線(その1)道路災害復旧工事 | 和歌山県 | H22. 9~ | 666㎡ | 和歌山県 田辺市役所 |
平成22年度一般農道整備事業 邑智中央工区29号法面保護工事 |
島根県 | H22. 9~ | 6,453㎡ | 島根県 県央県土整備事務所 |
東清川通常砂防工事 | 和歌山県 | H22. 9~ | 331㎡ | 和歌山県 那賀振興局 |
林道池の茶屋線改築工事 | 山梨県 | H22.10~ | 650㎡ | 山梨県 峡南林務環境事務所 |
21美濃6工区農用道2号トンネル建設工事 | 岐阜県 | H22.10~ | 636㎡ | 岐阜県 森林総合研究所 |
安俵道路改良工事 | 岩手県 | H22.10~ | 3,689㎡ | 国交省 岩手河川国道事務所 |
茅野北杜韮崎線道路改良工事 | 山梨県 | H22.10~ | 2,800㎡ | 山梨県 中北建設事務所 |
森林居住環境整備事業三見・木間線 H22年度森林基幹道法面保護工事第3工区 |
山口県 | H22.10~ | 2,584㎡ | 山口県 萩農林事務所 |
森林居住環境整備事業三見・木間線 H22年度森林基幹道法面保護工事第5工区 |
山口県 | H22.10~ | 4,606㎡ | 山口県 萩農林事務所 |
森林居住環境整備事業高岳線 H22年度森林基幹道法面保護工事第9工区 |
山口県 | H22.10~ | 1,841㎡ | 山口県 周南農林事務所 |
佐賀497号高尾地区法面対策工事 | 佐賀県 | H22.10~ | 1,120㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
紀の川左岸地区法面保護工事 | 和歌山県 | H22.10~ | 2,011㎡ | 和歌山県 伊都振興局 |
佐賀497号佐代川橋下部工(A2)工事 | 佐賀県 | H22.10~ | 955㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
三田三葛線道路改良工事 | 和歌山県 | H22.10~ | 1,190㎡ | 和歌山県 海草振興局 |
田辺西BP芳養改良工事 | 和歌山県 | H22.10~ | 910㎡ | 国交省 紀南河川国道事務所 |
国道448号上千野~代田工区道路改良工事第1工区 | 宮崎県 | H22.11~ | 421㎡ | 宮崎県 串間土木事務所 |
道整備交付金開設工事奥越線4工区 | 福井県 | H22.11~ | 1,400㎡ | 福井県 奥越農林総合事務所 |
国道448号上千野~代田工区道路改良工事 | 宮崎県 | H22.11~ | 460㎡ | 宮崎県 串間土木事務所 |
北海道自動車道白糠町タンネナイ改良工事 | 北海道 | H22.11~ | 4,500㎡ | 国交省 釧路開発建設部 |
国道448号上千野~代田工区道路改良工事2工区 | 宮崎県 | H22.12~ | 337㎡ | 宮崎県 串間土木事務所 |
北海道横断自動車道白糠町庶路改良工事 | 北海道 | H22.12~ | 3,000㎡ | 国交省 釧路開発建設部 |
北海道横断自動車道釧路市ウエンベツ改良工事 | 北海道 | H22.12~ | 6,000㎡ | 国交省 釧路開発建設部 |
道道下川雄線付替改良第5工区道路工事 | 北海道 | H22.12~ | 2,713㎡ | 国交省 旭川開発建設部 |
北海道横断自動車道釧路市カラ里トンネル工事 | 北海道 | H22.12~ | 2,210㎡ | 国交省 釧路開発建設部 |
付替町道東小河内1号線道路新設工事(22-1工区) | 福岡県 | H22.12~ | 1,167㎡ | 福岡県 五ヶ山ダム建設事務所 |
町道尾ノ上下迎原線法面対策工事 | 長崎県 | H22.12~ | 847㎡ | 長崎県 有田町役場 |
平成22年 現在 60件/120,997m²(単月)