home > 施工実績H13年ページ
施工事例
■施工期間 平成9年~平成13年
| 工事名 | 工事場所 | 施工期間 | 規模 | 発注者 | 
|---|---|---|---|---|
| 付替国道西畑瀬地区法面保護(その1)工事 | 佐賀県 | H 9. 12~ H 17. 3 | 426m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 嘉瀬川ダム付替道路法面保護工事 | 佐賀県 | H 10. 11~ H 11. 3 | 1,660m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 付替国道鷹の羽地区進入路 (その5)工事 | 佐賀県 | H 11. 1~ H 11. 2 | 2,150m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 大保ダム工事用運搬路法面対策工事 | 沖縄県 | H 11. 2~ H 11. 3 | 2,670m2 | 沖縄総合事務局北部ダム事務所 | 
| 岩下地区道路工事 | 大分県 | H 11. 11~ H 12. 1 | 2,421m2 | 国交省大分工事事務所 | 
| 付替国道鷹の羽地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 12. 2~ H 12. 3 | 2,796m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 付替国道西畑瀬地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 12. 3~ H 12. 9 | 6,420m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 志津見ダム長呂畑切土(その2)工事 | 島根県 | H 12. 5~ H 12. 5 | 1,368m2 | 国交省斐伊川・神戸川総合開発工事事務所 | 
| 大分川ダム1号工事用道路 (原村地区)工事 | 大分県 | H 12. 9~ H 13. 3 | 3,744m2 | 国交省大分工事事務所 | 
| 志津見ダム町道弓谷線改良 (その2)工事 | 島根県 | H 12. 9~ H 13. 3 | 1,600m2 | 国交省斐伊川・神戸川総合開発工事事務所 | 
| 国道191号線江崎外防災工事 | 山口県 | H 12. 9~ H 13. 6 | 480m2 | 国交省山口工事事務所 | 
| 付替国道小ケ倉地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 12. 9~ H 13. 3 | 3,270m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 県単公園整備 (大隅広域公園1工区)工事 | 鹿児島県 | H 12. 11~ H 13. 3 | 1,010m2 | 鹿児島県鹿屋土木事務所 | 
| 宇城管内地域防災対策総合治山 事業第5工事 | 熊本県 | H 13. 1~ H 13. 1 | 770m2 | 熊本県宇城地域振興局 | 
| 県道香北赤岡線道路改築工事 | 高知県 | H 13. 2~ H 13. 3 | 2,893m2 | 高知県南国土木事務所 | 
| 8号元比田地区防災工事 | 福井県 | H 13. 3~ H 14. 3 | 1,000m2 | 国土交通省 | 
| 8号赤萩防災具谷地区改良工事 | 福井県 | H 13. 3~ H 14. 1 | 2,300m2 | 国土交通省 | 
| 付替国道鷹の羽地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 13. 3~ H 13. 7 | 2,564m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 大野地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 13. 3~ H 13. 7 | 5,876m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 予防治山工事 | 滋賀県 | H 13. 3~ H 13. 12 | 1,070m2 | 滋賀県湖北地域振興局 | 
| 能登空港周辺整備(施設整備) 工事(法面6工区) | 石川県 | H 13. 3~ H 13. 6 | 187m2 | 石川県能登空港建設事務所 | 
| 公園整備工事(大隅広域公園4工区) | 鹿児島県 | H 13. 3~ H 13. 10 | 6,815m2 | 鹿児島県鹿屋土木事務所 | 
| 第1号県単道路整備(改良) 工事(5工区) | 鹿児島県 | H 13. 5~ H 13. 8 | 1,020m2 | 鹿児島県指宿土木事務所 | 
| 鳶ヶ巣復旧工事 | 長野県 | H 13. 6~ H 13. 7 | 150m2 | 長野県駒ヶ根森林管理センター | 
| 平成13年度緊急地方道路整備工事 | 福井県 | H 13. 7~ H 13. 9 | 860m2 | 福井県小浜土木事務所 | 
| 一般県道倉谷土清水線 災害に強い道路整備(災害防除)工事 | 石川県 | H 13. 7~ H 13. 8 | 400m2 | 石川県金沢土木事務所 | 
| 椎葉地区工事用道路改良工事 | 熊本県 | H 13. 7~ H 13. 12 | 658m2 | 国交省川辺川工事事務所 | 
| 高良谷線その2道路仮設工事(2工区) | 長崎県 | H 13. 9~ H 13. 11 | 2,500m2 | 長崎県大村市 | 
| 第9号則光和知線開設(1工区) その4法面保護工事 | 岐阜県 | H 13. 9~ H 13. 12 | 1,400m2 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 
| 平成13年度ふるさと林道高井田線 道路改良工事2工区 | 鹿児島県 | H 13. 9~ H 13. 11 | 943m2 | 鹿児島県加治木町経済課 | 
| ふるさと林道整備事業 | 鹿児島県 | H 13. 10~ H 13. 12 | 475m2 | 鹿児島県伊集院農林事務所 | 
| 一般県道倉谷土清水線災害に強い 道路整備工事2 | 石川県 | H 13. 10~ H 13. 12 | 358m2 | 石川県金沢土木事務所 | 
| 平成13年度河内川ダム建設工事 付替県道5工区12-1工事 | 福井県 | H 13. 10~ H 13. 11 | 1,610m2 | 福井県河内川ダム建設事務所 | 
| 平成13年度広域基幹林道開設工事 (0国債)美山線4工区 | 福井県 | H 13. 10~ H 13. 10 | 471m2 | 福井県農林総合事務所 | 
| 西神住宅第二団地30区造成その1工事 | 兵庫県 | H 13. 11~ H 13. 11 | 200m2 | 兵庫県神戸市 | 
| ふるさと農道緊急整備事業第36号 法面保護工事 | 岐阜県 | H 13. 11~ H 13. 11 | 209m2 | 岐阜県飛騨地域萩原農山村整備事務所 | 
| 第8202号ふるさと林道緊急整備事業 | 岐阜県 | H 13. 11~ H 13. 11 | 364m2 | 岐阜県飛騨地域萩原農山村整備事務所 | 
| 第4201号復旧治山工事 | 岐阜県 | H 13. 11~ H 13. 11 | 337m2 | 岐阜県中濃地域農山村整備事務所 | 
| 椎葉地区工事用道路擁壁その他工事 | 熊本県 | H 13. 11~ H 13. 12 | 849m2 | 国交省川辺川工事事務所 | 
| 轟狭窄部右岸掘削工事 | 鹿児島県 | H 13. 11~ H 13. 12 | 409m2 | 国交省川内川工事事務所 | 
| 山手地区工事用道路改良工事 | 熊本県 | H 13. 11~ H 13. 12 | 1,807m2 | 国交省川辺川工事事務所 | 
| 道改国第5-2-26号国道439号道路 改築工事 | 高知県 | H 13. 11~ H 14. 3 | 1,729m2 | 高知県伊野土木事務所 | 
| 市道佐伯1工区236号線他梶毛ダム 建設事業関連付替・工事用道路 (法面)工事 | 広島県 | H 13. 12~ H 13. 12 | 1,000m2 | 広島県梶毛ダム建設事務所 | 
| 付替町道栗並地区改良工事 | 佐賀県 | H 13. 12~ H 14. 1 | 2,518m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 付替国道入道地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 13. 12~ H 14. 3 | 9,511m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 河川総合開発工事(1工区) | 鹿児島県 | H 13. 12~ H 13. 12 | 520m2 | 鹿児島県大島支庁河川港湾課 | 
| 河川総合開発工事(8工区) | 鹿児島県 | H 13. 12~ H 14.1 | 1,270m2 | 鹿児島県大島支庁河川港湾課 | 
| 平成13年度西別府線災害防除 事業(7-2工区) | 鹿児島県 | H 13. 12~ H 14. 2 | 420m2 | 鹿児島県加治木町役場土木課 | 
| 地方特定道路整備工事(竹山2工区) | 鹿児島県 | H 13. 12~ H 14. 3 | 1,420m2 | 鹿児島県加治木土木事務所 | 
| 付替県道菖蒲地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 13. 12~ H 14. 3 | 5,642m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 付替県道丸葉地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 13. 12~ H 14. 3 | 3,859m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 付替国道塩嘗地区改良外(20号A1)工事 | 佐賀県 | H 13. 3~ H 14. 3 | 610m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 付替国道塩嘗地区改良外1件工事 | 佐賀県 | H 13. 3~ H 14. 3 | 1,273m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
平成18年 6月現在 504件/1,255,699㎡(累計)