home > 施工実績H14年ページ
施工事例
■施工期間 平成14年
| 工事名 | 工事場所 | 施工期間 | 規模 | 発注者 | 
|---|---|---|---|---|
| 県道香北赤岡線道路改良工事 | 高知県 | H 14. 1~ H 14. 6 | 2,200m2 | 高知県南国土木事務所 | 
| 公有改第7号県道春野赤岡線道路改築工事 | 高知県 | H 14. 1~ H 14. 3 | 10,829m2 | 高知県道路公社 | 
| 県単公園整備(大隅広域公園3工区)工事 | 鹿児島県 | H 14. 1~ H 14. 2 | 841m2 | 鹿児島県 鹿屋土木事務所 | 
| 道路改築工事(赤房繰越3工区) | 鹿児島県 | H 14. 1~ H 14. 3 | 760m2 | 鹿児島県 大島支庁土木課 | 
| 道路改築工事(赤房繰越5工区) | 鹿児島県 | H 14. 1~ H 14. 3 | 2,950m2 | 鹿児島県 大島支庁土木課 | 
| 基幹市町村道整備工事(外金久2工区) | 鹿児島県 | H 14. 1~ H 14. 5 | 2,620m2 | 鹿児島県 大島支庁土木課 | 
| 浄土寺川ダム事業工事用道路その3工事 | 福井県 | H 14. 1~ H 14. 6 | 900m2 | 福井県 浄土寺川ダム建設事務所 | 
| 能登有料道路(縦貫)道路改良 (ゆずりレーン3期)受託工事 (法面3工区) | 石川県 | H 14. 1~ H 14. 3 | 1,700m2 | 石川県道路公社有料道路事務所 | 
| 能登有料道路(縦貫)道路改良 (ゆずりレーン3期)受託工事(4工区) | 石川県 | H 14. 1~ H 14. 3 | 1,410m2 | 石川県道路公社有料道路事務所 | 
| 付替国道栗並地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 14. 1~ H 14. 3 | 4,139m2 | 国交省嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 青谷羽合道路小浜第2法面工事 | 鳥取県 | H 14. 2~ H 14. 2 | 1,500m2 | 国交省 倉吉工事事務所 | 
| 高密度林道網整備事業林道 港吾郷線改良工事 | 島根県 | H 14. 2~ H 14. 2 | 145m2 | 島根県邑智郡邑智町役場 | 
| 県単公園整備(大隅広域公園5工区)工事 | 鹿児島県 | H 14. 3~ H 14. 5 | 1,120m2 | 鹿児島県鹿屋土木事務所 | 
| 付替国道一本松地区道路改良工事 | 佐賀県 | H 14. 3~ H 14. 3 | 3,000m2 | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 町野川総合開発事業付替林道・県道工事 (法面工) | 石川県 | H 14. 3~ H 14. 9 | 1,040m2 | 石川県 北河内ダム建設事務所 | 
| 熊本3号小藪地区法面処理工事 | 熊本県 | H 14. 3~ H 14. 6 | 1,417m2 | 国交省 八代工事事務所 | 
| 県営ふるさと農道柏尾工区法面保護工事 | 三重県 | H 14. 3~ H 14. 7 | 4,400m2 | 三重県 伊賀県民局 | 
| 自然公園施設整備工事 | 福井県 | H 14. 4~ H 14. 4 | 3,000m2 | 福井県 朝日土木事務所 | 
| 道改国第5-2-29国道439号線道路 改築工事 | 高知県 | H 14. 4~ H 14. 6 | 826m2 | 高知県 伊野土木事務所 | 
| 西神住宅第2団地3住区粗造成 その1工事 | 兵庫県 | H 14. 4~ H 14. 4 | 2,000m2 | 兵庫県 神戸市みなと総局 | 
| 春日山公園整備工事 | 滋賀県 | H 14. 4~ H 14. 5 | 1,700m2 | 滋賀県 公園緑地事務所 | 
| 館山自動車道天羽トンネル工事 | 千葉県 | H 14. 4~ H 14. 5 | 315m2 | 日本道路公団 東京建設局木更津工事事務所 | 
| 平成13年度復旧治山事業上町地区 山腹工事 | 石川県 | H 14. 5~ H 14. 8 | 900m2 | 石川県 輪島農林総合事務所 | 
| 則光~ 和知線開設 2工区その1工事 | 岐阜県 | H 14. 5~ H 14. 5 | 800m2 | 岐阜県 八百津町 | 
| 県営ふるさと林道柏尾工区法面工事 | 三重県 | H 14. 5~ H 14. 6 | 3,810m2 | 三重県 農林水産商工部 | 
| ふるさと林道緊急整備事業 畦畑~彦坂線 | 岐阜県 | H 14. 5~ H 14. 11 | 1,000m2 | 岐阜県 飛騨地域農山村整備事務所 | 
| ふるさと林道緊急整備事業 畦畑~彦坂線 | 岐阜県 | H 14. 5~ H 14. 11 | 1,200m2 | 岐阜県 飛騨地域農山村整備事務所 | 
| 第8号県単道路整備(改良)工事 (大竹野1工区) | 鹿児島県 | H 14. 5~ H 14. 7 | 670m2 | 鹿児島県 大根占土木事務所 | 
| 林業地域総合整備事業(3工区) 三谷塩明線開設工事 | 広島県 | H 14. 5~ H 14. 9 | 538m2 | 広島県 芸北地域事務所 | 
| 丹波綾部道路安国寺改良工事 | 京都府 | H 14. 6~ H 14. 10 | 15,000m2 | 国交省 福知山工事事務所 | 
| 平成14年度復旧地山工事 | 福井県 | H 14. 6~ H 14. 9 | 343m2 | 福井県 奥越農林総合事務所 | 
| 緊急地方道路整備事業 市道4-1号線 その2・3・5工事 | 福井県 | H 14. 6~ H 14. 11 | 4,450m2 | 福井県 勝山市役所建設課 | 
| 広域基幹林道開設事業 親父山・五ヶ所線(1工区) | 宮崎県 | H 14. 6~ H 14. 9 | 1,589m2 | 宮崎県 | 
| 西神住宅第2団地3住区粗造成 その2工事 | 兵庫県 | H 14. 6~ H 14. 7 | 4,000m2 | 兵庫県 (株)関西総合環境センター | 
| 村道当目2号線道路改良工事 (法面保護) | 石川県 | H 14. 6~ H 14. 8 | 830m2 | 石川県 鳳至郡柳田村建設課 | 
| 名瀬港整備(起債)工事 (埠頭1-2-3-4工区) | 鹿児島県 | H 14. 7~ H 14. 12 | 16,390m2 | 鹿児島県大島支庁 河川港湾課 | 
| 宮崎220号坊ノ尾地区法面保護工事 | 宮崎県 | H 14. 7~ H 14. 7 | 292m2 | 国交省宮崎工事事務所 | 
| ふるさと林道緊急整備事業 丸目~萩原林道開設工事 | 宮崎県 | H 14. 7~ H 14. 8 | 1,100m2 | 宮崎県 | 
| 大分川ダム4号工事用道路 (尾崎地区)工事 | 大分県 | H 14. 7~ H 14. 12 | 2,835m2 | 国交省大分川ダム工事事務所 | 
| 第3-2-2号ふるさと林道緊急整備事業 松原中津川(松原2工区)工事 | 高知県 | H 14. 7~ H 14. 11 | 1,546m2 | 高知県 須崎林業事務所 | 
| 春遠ダム(N)第12号春遠ダム仮設備 (工事用道路)工事 | 高知県 | H 14. 7~ H 14. 11 | 4,772m2 | 高知県 宿毛土木事務所 | 
| 高知テクノパーク造成工事 | 高知県 | H 14. 7~ H 15. 7 | 11,168m2 | 高知県 企業立地課 | 
| 平成14年度緊建A第6-2-0号 | 宮崎県 | H 14. 8~ H 14. 10 | 778m2 | 宮崎県 | 
| 森林基幹林道札滑ウエンシリ線 開設工事 | 北海道 | H 14. 8~ H 14. 9 | 780m2 | 北海道網走支庁林務課 | 
| 迫浦地区公共関連急傾斜地崩壊 対策工事 | 福岡県 | H 14. 8~ H 14. 8 | 350m2 | 福岡県 飯塚土木事務所 | 
| 付替国道鷹の羽地区法面保護工事 | 佐賀県 | H 14. 8~ H 14. 12 | 9,700m2 | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 大分川ダム4号工事用道路 (全炭地区)工事 | 大分県 | H 14. 8~ H 15. 3 | 3,821m2 | 国交省大分川ダム工事事務所 | 
| 野尻川左岸工事用道路上流部工事 | 鹿児島県 | H 14. 9~ H 14. 11 | 4,170m2 | 国交省 大隅工事事務所 | 
| 野尻川左岸工事用道路下流部工事 | 鹿児島県 | H 14. 9~ H 15. 1 | 3,490m2 | 国交省 大隅工事事務所 | 
| 広域営農団地農道整備大野勝山地区第2号工事 | 福井県 | H 14. 9~ H 14. 12 | 765m2 | 福井県 奥越農林総合事務所 | 
| 西神住宅第2団地3住区粗造成工事 (その2) | 兵庫県 | H 14. 9~ H 14. 9 | 3,500m2 | 兵庫県 神戸市みなと総局 | 
| 平成14年度県単林道災害復旧工事 | 福井県 | H 14. 9~ H 14. 9 | 700m2 | 福井県 丹生郡越前町役場 | 
| 森林管理道菊水線松音知工区開設工事 | 北海道 | H 14. 9~ H 14. 11 | 600m2 | 北海道 宗谷支庁林道課 | 
| 広域営農団地農道整備事業能登外浦2期地区 | 石川県 | H 14. 9~ H 14. 11 | 3,070m2 | 石川県 輪島農林総合事務所 | 
| 広域営農団地農道整備事業能登内 浦地区2工区 | 石川県 | H 14. 9~ H 15. 3 | 3,160m2 | 石川県 珠洲農林事務所 | 
| 大聖川総合開発事業貯水池内整備工事 | 石川県 | H 14. 9~ H 14. 12 | 3,000m2 | 石川県 九谷ダム建設事務所 | 
| ゼロ国債水源森林総合整備事業 頓原地区内谷渓間作業車道工事 | 島根県 | H 14. 9~ H 14. 12 | 840m2 | 島根県 木次農林振興センター | 
| 熊本3号二見本町地区改良工事 | 熊本県 | H 14. 10~ H 14. 11 | 3,037m2 | 国交省 八代工事事務所 | 
| 付替国道20号橋下部工(A2)工事 | 佐賀県 | H 14. 10~ H 14. 10 | 3,000m2 | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 穴水道路その3工事 | 石川県 | H 14. 10~ H 15. 3 | 6,000m2 | 国交省 金沢工事事務所 | 
| 上椎葉湯前線単県災害防除 (臨道債)工事 | 熊本県 | H 14. 10~ H 15. 1 | 804m2 | 熊本県 | 
| 菊池管内復旧治山事業火山地域 第一号工事 | 熊本県 | H 14. 10~ H 14. 10 | 407m2 | 熊本県 菊池振興局林務課 | 
| 県単高速道関連道路改良現道対策 合併工事 | 長野県 | H 14. 10~ H 15. 1 | 1,777m2 | 長野県 飯田建設事務所 | 
| 森林管理道21世紀幹線開発工事 | 北海道 | H 14. 10~ H 14. 11 | 262m2 | 北海道 上川支庁林道課 | 
| 付替国道栗並地区改良工事 | 佐賀県 | H 14. 10~ H 14. 12 | 790m2 | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| ふるさと林道緊急整備事業 丸目・松原林道法面保護工事 | 宮崎県 | H 14. 10~ H 14. 11 | 1,660m2 | 宮崎県 宮崎郡清武町役場 | 
| 敷根地区防災工事 | 鹿児島県 | H 14. 10~ H 15. 2 | 890m2 | 国交省 鹿児島国道工事事務所 | 
| 付替国道大野地区外法面保護工事 | 佐賀県 | H 14. 10~ H 15. 2 | 7,310m2 | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 宮崎220号倉元地区改良工事 | 宮崎県 | H 14. 10~ H 14.11 | 2,100m2 | 国交省 宮崎工事事務所 | 
| 小池登山線緊急地方道路整備工事 | 鹿児島県 | H 14. 10~ H 14. 12 | 3,890m2 | 鹿児島県 桜島町役場 | 
| 塩沢林道維持修繕工事 | 山梨県 | H 14. 10~ H 15. 3 | 420m2 | 山梨県 狭中地域振興局 | 
| 県単道路整備(交付金A)工事 (上谷口3工区) | 鹿児島県 | H 14. 10~ H 15. 3 | 1,600m2 | 鹿児島県 伊集院土木事務所 | 
| 林地荒廃防止事業井森地区工事 | 島根県 | H 14. 10~ H 15. 7 | 2,000m2 | 島根県 松江農林振興センター | 
| 戸石ニュータウン宅地造成工事 | 長崎県 | H 14. 10~ H 14.11 | 4,000m2 | 若築建設 | 
| 春遠ダム(N)第12号春遠ダム 仮設備(工事用道路)工事 | 高知県 | H14.11~ H14.11 | 586m2 | 高知県 宿毛土木事務所 | 
| 県道中村下田ノ口線緊急地方 道路整備工事 | 高知県 | H14.11~ H14.12 | 2,236m2 | 高知県 中村土木事務所 | 
| 平成1年度県単道路改良工事 | 長野県 | H14.11~ H15. 3 | 202m2 | 長野県 飯田建設事務所 | 
| 公共一般国道改築(改良)工事 | 岐阜県 | H 14. 11~ H14. 11 | 1,700m2 | 岐阜県 萩原建設事務所 | 
| 町道奥野白似田線法面工事 | 長崎県 | H 14. 11~ H14. 11 | 200m2 | 長崎県 西海町役場 | 
| 主要地方道勝本石田線道路 改良工事(法面工) | 長崎県 | H 14. 11~ H 14. 12 | 2,120m2 | 長崎県 壱岐支庁 | 
| 館山自動車道天羽トンネル工事 | 千葉県 | H 14. 11~ H 15. 1 | 5,405m2 | 日本道路公団 木更津工事事務所 | 
| 宮崎220号塩谷ヶ平地区改良工事 | 宮崎県 | H 14. 11~ H 15. 1 | 2,300m2 | 国交省 宮崎工事事務所 | 
| 町野川総合開発事業2号工事用 道路工事(法面工) | 石川県 | H 14. 11~ H 15. 3 | 1,440m2 | 石川県 北河内ダム建設事務所 | 
| 付替県道4号橋下部工外2件工事 | 佐賀県 | H 14. 11~ H 15. 7 | 900m2 | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 | 
| 大分川ダム4号工事用道路 (尾崎地区)工事 | 大分県 | H 14. 11~ H 14. 12 | 2,870m2 | 国交省 大分川ダム工事事務所 | 
| 北ノ脇地区急傾斜地崩壊対策工事 | 長崎県 | H 14. 11~ H 15. 3 | 300m2 | 長崎県 長崎土木事務所 | 
| 熊本3号二見地区地滑り対策外1件工事 | 熊本県 | H 14. 12~ H 15. 7 | 1,471m2 | 国交省 八代工事事務所 | 
| 菊池管内復旧治山事業火山 地域第六号工事 | 熊本県 | H 14. 12~ H 15. 1 | 500m2 | 熊本県 菊池地域振興局 | 
| 緊道整道(A)第7-7-8号県道安満地 福良線道路改良工事 | 高知県 | H 14. 12~ H 15. 3 | 1,220m2 | 高知県 宿毛土木事務所 | 
| 平成14年度緊急地方道路整備B工事 | 長野県 | H 14. 12~ H 15. 7 | 3,000m2 | 長野県 飯田建設事務所 | 
| 魚の目小学校校舎解体及び造成工事 | 長野県 | H 14. 12~ H 14. 12 | 500m2 | 長野県新魚の目町役場 | 
平成18年 6月現在 504件/1,255,699㎡(累計)