home > 施工実績H17年ページ
施工事例
■施工期間 平成17年
工事名 | 工事場所 | 施工期間 | 規模 | 発注者 |
---|---|---|---|---|
宇竜漁港地域水産物供給基盤整備第2期工事 | 島根県 | H17. 1~H17. 3 | 1,178㎡ | 島根県 水産事務所 |
町野川綜合開発事業付替村道工事 | 石川県 | H17. 1~H17. 3 | 3,430㎡ | 石川県 北河内ダム建設事務所 |
主要県道柳井玖珂線単独道路改良工事第4工区 | 山口県 | H17. 1~H17. 2 | 1,020㎡ | 山口県 玖珂土木事務所 |
頓野~畑線道路新設工事 | 福岡県 | H17. 1~H17. 1 | 668㎡ | 福岡県 直方市役所 |
松木上梶原線道路新設(1工区)工事 | 福岡県 | H17. 1~H17. 1 | 0855㎡ | 福岡県 那珂川町役場 |
本体用濁水処理設備造成基礎工事 | 佐賀県 | H17. 1~H17. 1 | 540㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
洞爺虻田線道路改良工事その2 | 北海道 | H17. 1~H17. 1 | 1,880㎡ | 北海道 室蘭土木現業所 |
国道220号倉元地区法面保護工事 | 宮崎県 | H17. 1~H17. 1 | 644㎡ | 国交省 宮崎工事事務所 |
工事用道路小副川地区改良工事 | 佐賀県 | H17. 1~H17. 3 | 863㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
以布利ダム第9号以布利ダム林道付替工事 | 高知県 | H17. 1~H17. 3 | 1,580㎡ | 高知県 土佐清水土木事務所 |
以布利ダム第10号以布利ダム林道付替工事 | 高知県 | H17. 1~H17. 3 | 2,654㎡ | 高知県 土佐清水土木事務所 |
辺地対策事業第16-001号町道後入線道路改良工事 | 高知県 | H17. 1~H17. 2 | 1,122㎡ | 高知県 土佐清水土木事務所 |
林道開設事業石見高原線第2工区工事 | 島根県 | H17. 2~H17. 3 | 1,478㎡ | 島根県 川本農林振興センター |
宇目浦江線森林基幹道法面工事 | 大分県 | H17. 2~H17. 3 | 2,683㎡ | 大分県 佐伯南郡地方振興局 |
宮崎220号赤坂地区改良工事 | 宮崎県 | H17. 2~H17. 3 | 690㎡ | 国交省 宮崎河川国道事務所 |
付替県道関屋地区改良工事 | 佐賀県 | H17. 2~H17. 3 | 710㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
八戸野辺地線道路改良工事 | 青森県 | H17. 2~H17. 4 | 2,400㎡ | 青森県 八戸県土整備事務所 |
万田本井手線緊急地方道路整備工事 | 熊本県 | H17. 2~H17. 8 | 844㎡ | 青森県 八戸県土整備事務所 |
道路災害復旧工事 | 福井県 | H17. 2~H17.11 | 1,600㎡ | 福井県 福井土木事務所 |
フォレストコミュニティ開設事業国分山麓5-1工区 | 鹿児島県 | H17. 3~H17. 3 | 1,750㎡ | 鹿児島県 加治木農林事務所 |
工事用道路小副川下流地区改良工事 | 佐賀県 | H17. 3~H17. 3 | 1,279㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
山村道路網整備びく石大沢線2工区工事 | 静岡県 | H17. 3~H17. 3 | 790㎡ | 静岡県 志太原茂林事務所 |
広域営農団地農道整備事業川辺3期地区 | 鹿児島県 | H17. 3~H17. 3 | 990㎡ | 鹿児島県 加世田耕地事務所 |
滑川第15床固工事 | 群馬県 | H17. 3~H17. 3 | 455㎡ | 国交省 |
ふるさと林道緊急整備第1603号工事 | 福島県 | H17. 3~H17. 3 | 1,293㎡ | 福島県 北農林事務所 |
平成16年度急傾斜地崩壊対策工事 | 宮崎県 | H17. 3~H17. 3 | 538㎡ | 宮崎県 都城土木事務所 |
根室浜中釧路線道路改良工事 | 北海道 | H17. 3~H17. 3 | 10,750㎡ | 北海道 釧路土木現業所 |
根室浜中釧路線道路改良工事その2 | 北海道 | H17. 3~H17. 3 | 2,220㎡ | 北海道 釧路土木現業所 |
遠軽雄武線(地-60)交安工事 | 北海道 | H17. 3~H17. 3 | 1,360㎡ | 北海道 網走土木現業所 |
一般国道39号北見市川東改良工事 | 北海道 | H17. 3~H17. 3 | 2,170㎡ | 北海道 網走開発局 |
平成16-17年度大久保災害復旧(その2)工事 | 高知県 | H17. 3~H17. 5 | 570㎡ | 高知県 土佐国道事務所 |
下呂地8326号公共奥地保安林保全対策事業 | 岐阜県 | H17. 3~H17. 7 | 1,100㎡ | 岐阜県 下呂農山村整備事務所 |
左岸管理用道路法面保護(その1)工事 | 島根県 | H17. 3~H17. 8 | 7,000㎡ | 島根県 出雲農林振興センター |
左岸管理用道路法面保護(その2)工事 | 島根県 | H17. 3~H17. 8 | 6,500㎡ | 島根県 出雲農林振興センター |
林道大村谷線災害復旧工事 | 三重県 | H17. 3~H18. 1 | 3,370㎡ | 三重県 宮川村役場 |
地域連帯推進工事(地方道) | 宮崎県 | H17. 4~H17. 4 | 1,325㎡ | 宮崎県 都城土木事務所 |
喜界島(15)造成追加工事 | 鹿児島県 | H17. 4~H17. 5 | 4,100㎡ | 防衛庁 熊本防衛施設局 |
林道西谷朝日出線第二工区開設(法面保護)工事 | 高知県 | H17. 4~H17. 6 | 1,099㎡ | 高知県 安芸林業事務所 |
林道畑山仲木線1工区開設(法面保護)工事 | 高知県 | H17. 4~H17. 5 | 1,381㎡ | 高知県 安芸林業事務所 |
山口フラワーランド造成工事第二工区 | 山口県 | H17. 5~H17. 5 | 650㎡ | 山口県 生産流通課 |
集落間林道整備大田和佐野線1工区工事 | 静岡県 | H17. 5~H17. 5 | 1,000㎡ | 静岡県 富士蔵林事務所 |
流域公益保全林整備森林管理道(佐慶比線)開設工事 | 滋賀県 | H17. 5~H17. 6 | 800㎡ | 滋賀県 |
佐賀497号半田地区法面保護工事 | 佐賀県 | H17. 5~H17. 6 | 8,156㎡ | 国交省 佐賀国道事務所 |
工事用道路須田地区改良(その2)工事 | 佐賀県 | H17. 5~H17. 6 | 2,402㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
工事用道路御殿地区法面保護工事 | 佐賀県 | H17. 5~H17.10 | 9,000㎡ | 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所 |
耕地第864-602号七里地区経営体育基盤整備川の内工区その3工事 | 高知県 | H17. 6~H17. 6 | 1,099㎡ | 高知県 須崎農林振興センター |
国道439号道路災害復旧工事 | 高知県 | H17. 6~H17.12 | 1,100㎡ | 高知県 須崎土木事務所 |
葉山風力発電所建設工事 | 高知県 | H17. 6~H17. 6 | 4,100㎡ | 高知県 津野町 |
集落間林道整備横沢大間線1工区工事 | 静岡県 | H17. 6~H17. 6 | 1,000㎡ | 静岡県 中部農林事務所 |
国道220号赤坂南地区改良工事 | 宮崎県 | H17. 6~H17. 8 | 3,210㎡ | 国交省 宮崎河川国道事務所 |
一般県道渡良浦初瀬線特殊改良一種工事 | 長崎県 | H17. 6~H17.10 | 800㎡ | 長崎県 壱岐地方局 |
旭川紋別自動車道白滝村ラウネナイ改良工事 | 北海道 | H17. 6~H17.12 | 3,350㎡ | 北海道開発局 |
旭川紋別自動車道白滝村十号沢改良工事 | 北海道 | H17. 6~H17.12 | 2,800㎡ | 北海道開発局 |
アグリ田子第26号工事 | 青森県 | H17. 7~H17. 7 | 1,500㎡ | 青森県 三戸地方農林水産事務所 |
H16農面勝浦部上第2工区路床工事 | 徳島県 | H17. 7~H17. 8 | 400㎡ | 徳島県 徳島農林事務所 |
平成16年度予防治山事業 | 福岡県 | H17. 7~H17. 8 | 474㎡ | 福岡県 行橋農林事務所 |
学研北部整地工事(4-1) | 福岡県 | H17. 7~H17. 8 | 2,100㎡ | 北九州市学術研究都市開発事務所 |
学研北部整地工事(4-2) | 福岡県 | H17. 7~H17. 8 | 1,737㎡ | 北九州市学術研究都市開発事務所 |
学研北部整地工事(4-3) | 福岡県 | H17. 7~H17. 8 | 1,570㎡ | 北九州市学術研究都市開発事務所 |
大聖寺川綜合開発事業付替林道工事 | 石川県 | H17. 7~H17. 9 | 1,200㎡ | 石川県 九谷ダム建設事務所 |
一般国道490号美東大田道路改良工事第3工区 | 山口県 | H17. 7~H17.12 | 4,037㎡ | 山口県 美祢土木事務所 |
畑地帯総合整備事業舌崎地区第5号工事 | 岩手県 | H17. 7~H17. 8 | 1,000㎡ | 岩手県 二戸地方振興局 |
笹ヶ平復旧治山工事 | 長野県 | H17. 8~H17. 9 | 622㎡ | 長野県 南信森林管理所 |
国道432号菅原広瀬バイパス改築(改良)法面工事 | 島根県 | H17. 8~H17.11 | 1,200㎡ | 島根県 松江土木建築事務所 |
戸上沢火山砂防整備工事 | 青森県 | H17. 8~H17. 8 | 397㎡ | 青森県 弘前県土整備事務所 |
三戸広域第346号工事 | 青森県 | H17. 8~H17. 9 | 1,780㎡ | 青森県 三戸地方農林水産事務所 |
国文都市地区茨木箕面丘陵線外道路排水その他工事 | 大阪府 | H17. 9~H17. 9 | 1,800㎡ | 大阪府 住都公団 |
林道不動池岩石線開設工事 | 福岡県 | H17. 9~H17. 9 | 2,200㎡ | 福岡県 添田町役場 |
添田町公園整備工事 | 福岡県 | H17. 9~H17. 9 | 1,900㎡ | 福岡県 添田町役場 |
丸山線一工区工事 | 山梨県 | H17. 9~H17.10 | 1,625㎡ | 山梨県 峡南林環部 |
耕田内美線法面保護工事 | 島根県 | H17. 9~H17.12 | 4,850㎡ | 島根県 益田農林振興センター |
町道田尻小学校線道路改良工事(2工区) | 長崎県 | H17. 9~H17. 9 | 730㎡ | 長崎県 諫早市森林町役場 |
宮崎220号樫ノ木山地区法面保護工事 | 宮崎県 | H17. 9~H17.10 | 1,137㎡ | 国交省 宮崎河川国道事務所 |
国道291号線災害復旧その5工事 | 新潟県 | H17. 9~H18. 7 | 12,000㎡ | 国交省 長岡国道事務所 |
旭川紋別自動車道丸瀬布町南丸瀬布改良工事 | 北海道 | H17. 9~H17.12 | 7,400㎡ | 北海道開発局 |
旭川紋別自動車道丸瀬布町丸中改良工事 | 北海道 | H17. 9~H17.12 | 14,500㎡ | 北海道開発局 |
砂防第7-2-2号 モモノ木谷川通常砂防工事 | 高知県 | H17. 9~H18. 2 | 300㎡ | 高知県 須崎土木事務所 |
国見中部地区付帯工事 | 長崎県 | H17.10~H17.11 | 900㎡ | 長崎県 島原振興局 |
急傾斜地崩壊対策工事 | 宮崎県 | H17.10~H17.10 | 651㎡ | 宮崎県 都城土木事務所 |
フォレストコミュニティー事業国分山麓線5-3工区 | 鹿児島県 | H17.10~H17.11 | 1,500㎡ | 鹿児島県 加治木農林事務所 |
広域営農団地農道整備事業 三崎地区杉山工区法面保護工事 |
石川県 | H17.10~H18. 3 | 5,540㎡ | 石川県 農林総合事務所 |
字龍漁港地域水産物供給基盤整備第二期工事 | 島根県 | H17.10~H18. 3 | 3,315㎡ | 島根県 松江水産事務所 |
フォレストコミュニティ総合整備事業 可林第4号公共林道加茂東1工区工事 |
岐阜県 | H17.10~H18. 3 | 3,100㎡ | 岐阜県 加茂農山村事務所 |
球磨管内復旧地山事業工事 | 熊本県 | H17.11~H17.11 | 300㎡ | 熊本県 球磨地域振興局 |
平成17年度地滑り対策工事 | 山形県 | H17.11~H17.11 | 1,400㎡ | 山形県 |
町道京泊広畑線整備工事 | 長崎県 | H17.11~H17.11 | 173㎡ | 長崎県 雲仙市 |
広域営農団地農道整備事業川辺3期地区 17-3~4工区 | 鹿児島県 | H17.11~H17.12 | 1,908㎡ | 鹿児島県 加世田耕地事務所 |
主要地方道崎戸大島線道路改良工事 | 長崎県 | H17.11~H17.12 | 1,250㎡ | 長崎県 大瀬戸土木事務所 |
一般国道202号線橋梁整備工事 | 長崎県 | H17.11~H18. 1 | 944㎡ | 長崎県 県北振興局 |
坂本線道路改良工事 | 宮崎県 | H17.11~H17.12 | 2,437㎡ | 宮崎県 日南市役所 |
平成17年度治山復旧杉山工事 | 静岡県 | H17.11~H17.11 | 2,000㎡ | 静岡県 中遠農林事務所 |
生活環境保全林整備事業 | 福岡県 | H17.11~H17.11 | 1,081㎡ | 福岡県 行橋農林事務所 |
自然災害防止事業(県単)第松22号工事 | 三重県 | H17.11~H17.11 | 900㎡ | 三重県 松坂地方県民局 |
大分57号田原園地区法面処理工事 | 大分県 | H17.12~H17.12 | 01,670㎡ | 国交省 佐伯河川国道事務所 |
芋川災害関連緊急(寺野地区)その2工事 | 新潟県 | H17.12~H17.12 | 1,640㎡ | 国交省 湯沢砂防事務所 |
広域営農団地農道整備事業法面保護工事 | 福岡県 | H17.12~H17.12 | 1,991㎡ | 福岡県 行橋農林事務所 |
森林管理道愛地線開設工事 | 北海道 | H17.12~H17.12 | 1,658㎡ | 北海道 胆振支庁 |
ふるさと林業緊急整備第1703号工事 | 福島県 | H17.12~H18. 2 | 4,176㎡ | 福島県 県北農林事務所 |
畑山仲木屋線一工区工事 | 高知県 | H17.12~H18. 2 | 3,101㎡ | 高知県 安芸林業事務所 |
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 | 長崎県 | H17.12~H18. 3 | 2,000㎡ | 長崎県 長崎土木事務所 |
平成18年 6月現在 504件/1,255,699㎡(累計)